Am 4. Trollinger-Marathon nahm erstmals eine Mannschaft der Feuerwehr Heilbronn teil.
Sieben Läufer der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr liefen gemeinsam die Halbmarathonstrecke. Die 42 km Marathonstrecke bezwang ein Kamerad der Berufsfeuerwehr. In respektablen Zeiten erreichten alle Läufer das Ziel.
Platz (AK) Name AK Verein Brutto Netto
1062 (263) HM Ay, Eckhard (GER) M35 Feuerwehr HN 01:48:37 01:47:41
1378 (173) HM Friedle, Daniel (GER) M20 Feuerwehr HN 01:52:30 01:51:44
2883 (360) HM Haas, Steffen (GER) M20 Feuerwehr HN 02:17:13 02:16:27
2831 (655) HM Heidegger, Carsten (GER) M35 Feuerwehr HN 02:15:50 02:15:04
2707 (593) HM Otten, Markus (GER) M40 Feuerwehr HN 02:11:49 02:11:04
1658 (210) HM Pfitzenmaier, Jürgen (GER) M45 Feuerwehr HN 01:57:43 01:54:58
1105 (145) HM Zimmermann, Frank (GER) M20 Feuerwehr HN 01:48:19 01:48:07
135 (25) M Frommbach, Jochen (GER) M35 03:29:12 03:29:07
Neben dem sportlichen Einsatz der Heilbronner Wehrmänner sorgte die Fernmeldergruppe der Heilbronner Feuerwehr für die Kommunikation entlang der Strecke sowie mit Polizei, Rettungsdienst, Organisationsleitung und den Führungs- und Schlußfahrzeugen. Hierzu wurde auf dem Haigern eigens eine Relaisstelle aufgebaut.
Weitere 28 Posten mit Feuerwehrfahrzeugen entlang der Marathonstrecken waren von den Feuerwehren aus Flein, Talheim, Lauffen, Brackenheim, Nordheim und Heilbronn besetzt, um im Notfall sofort Hilfe zu leisten und bei Bedarf Polizei und Rettungsdienst zu alarmieren. Insgesamt waren 164 Feuerwehrangehörige im Einsatz.